Описание
|
FAW JK6 CA1181 | |
Модель транспортного средства | ||
|
9500×2460×2780 | |
Габаритные размеры mm | ||
|
7000 | |
Собственный вес(кг) | ||
Основные размеры всего транспортного средства |
|
4 ×2 |
Тип привода | ||
|
5700 | |
Колесная база(мм) | ||
Двигатель |
|
FAW CA6DLD-22E5 6 цилиндров |
Модель | ||
|
6.6 | |
рабочий объем (л) | ||
|
162kW | |
Номинальная мощность (kw/rpm) | ||
|
ЕВРО 5 | |
Стандарт по выхлопным газам | ||
|
|
8JS105T |
Коробка передач | Модель | |
|
|
10T |
Задный мост | модель | |
|
11R22.5 | |
Размер колес и шина | ||
Боковой шторный погрузчик с параметрами верхней загрузки: | ||
Размер 7600*2300*2300 | ||
1. Стальная узорчатая пластина толщиной 3 мм на дне ящика; | ||
2. Боковины ящика выполнены из ПВХ ткани с ножевой завесой плотностью 900 г/м2; | ||
3. Съемная стальная конструкция с обеих сторон ящика: высота нижней доски 600 мм (доска из алюминиевого сплава), размер перекладины: 120×25 мм, зазор между перекладинами около 250 мм (перекладину можно снять); | ||
4. По 2 колонки на каждую сторону ящика (раздвижные); | ||
5. Верхняя часть ящика имеет структуру из углеродистой стали, верхняя часть плоская с плотностью занавеса 600 г/м2, занавес может быть открыт и закрыт ручным раздвижением; | ||
6. Внутри шкатулки нет ни колонн, ни решеток; | ||
7. Передняя и задняя панели бокса выполнены из углеродистой стали, а задняя пара дверей открывается; |